东莞博美特自动化科技有限公司

电话:0769-28685430

传真:0769-28685432

邮箱:bmtmv@bmtmv.com

地址:东莞市南城区黄金路1号天安数码城F7-901室

工业镜头

定焦镜头

时间:2024-06-24 浏览: 334 次

 

产品特点:

  1. 大通光口径高解析度光学设计;

  2. 8mm-75mm焦距可选,光圈和对焦调节螺丝锁定;

  3. 结构紧凑,低畸变成像设计,光学性能稳定;

  4. 最大支持4/3"芯片千万级像素相机。

选型列表:

    产品型号    

靶面尺寸

焦距
(mm)

光圈范围

聚焦范围 接口 镜头尺寸
宽×长
(mm)

滤镜尺寸

(mm)

直径长度
A
(mm)
长度(除螺纹长)
B
(mm)
  图纸  
BMT-HM12-2M 2/3" 12 F1.4-C 0.15m~∞ C接口 38.3×37.5 M30.5×0.5 34 31.8 下载预览
BMT-HM16-2M 2/3" 16 F1.4-C 0.30m~∞ C接口 38.2×37.9 M30.5×0.5 34 31.9 下载预览
BMT-HM25-2M 2/3" 25 F1.4-C 0.25m~∞ C接口 38.0×40.5 M30.5×0.5 34 35.6 下载预览
BMT-HM35-2M 2/3" 35 F1.4-C 0.30m~∞ C接口 39.8×37.8 M30.5×0.5 35.4 33.8 下载预览
BMT-HM50-2M 2/3" 50 F1.8-C 0.50m~∞ C接口 40.1×45.5 M30.5×0.5 35.6 39.4 下载预览
BMT-HM75-2M 2/3" 75 F2.8-C 1.10m~∞ C接口 42.0×53.4 M30.5×0.5 38 49.4 下载预览
BMT-HM1236-2M 2/3" 12-36 F2.8-C W:0.15m~∞ T:0.5m~∞ C接口 40.3×58.0 M30.5×0.5 37.5 54 下载预览

 

    产品型号    

靶面尺寸

焦距
(mm)
光圈范围 聚焦范围 接口 镜头尺寸
宽×长
(mm)

滤镜尺寸

(mm)

直径长度
A
(mm)
长度(除螺纹长)
B
(mm)
 图纸 
BMT-HM08-5M 2/3" 8 F1.6-22 0.1m~∞ C接口 49.5×58.7 M40.5×0.5 43.5 53 下载预览
BMT-HM12-5M 2/3" 12 F1.6-22 0.1m~∞ C接口 47.7×64.5 M37.5×0.5 41.4 58.5 下载预览
BMT-HM16-5M 2/3" 16 F1.6-22 0.2m~∞ C接口 47.6×69.2 M37.5×0.5 41.4 63.3 下载预览
BMT-HM25-5M 2/3" 25 F1.4-22 0.2m~∞ C接口 47.5×59.7 M37.5×0.5 41.4 54.5 下载预览
BMT-HM35-5M 2/3" 35 F1.4-22 0.3m~∞ C接口 48.3×62.2 M37.5×0.5 41.4 56.8 下载预览
BMT-HM50-5M 2/3" 50 F1.8-22 0.4m~∞ C接口 48.3×63.2 M37.5×0.5 41.4 58.5 下载预览
BMT-HM75-5M 2/3" 75 F2.0-22 0.9m~∞ C接口 49.5×76.7 M40.5×0.5 43.4 71.7 下载预览
BMT-HM1236-5M 2/3" 12-36 F2.8-16 W:0.15m~∞ T:0.45m~∞ C接口 49.0×67.9 M40.5×0.5 45 63.9 下载预览

 

    产品型号    

靶面尺寸

焦距
(mm)
光圈范围 聚焦范围 接口 镜头尺寸
宽×长
(mm)

滤镜尺寸

(mm)

直径长度
A
(mm)
长度(除螺纹长)
B
(mm)
  图纸  
BMT-HM12-10M 4/3" 12 F2.0-22 0.15m~∞ C接口 80.0×87.7(外径×长) M77.0×0.75 80 84.4 下载预览
BMT-HM16-10M 4/3" 16 F2.0-22 0.10m~∞ C接口 60.2×89.9 (外径×长) M58.0×0.75 59.8 85.9 下载预览
BMT-HM25-10M 4/3" 25 F2.0-22 0.15m~∞ C接口 51.8×86.7 (宽×长) M46.0×0.75 47.5 82.7 下载预览
BMT-HM35-10M 4/3" 35 F2.0-22 0.20m~∞ C接口 52.5×72.3 (宽×长) M40.5×0.5 42.6 65.5 下载预览
BMT-HM50-10M 4/3" 50 F2.0-22 0.30m~∞ C接口 51.9×70.7 (宽×长) M40.5×0.5 42.6 65.5 下载预览

 

尺寸示意图: